Numero dei denti | 10 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 6(DRITTE) |
Diametro interno della boccola | 15 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 34.8 |
Diametro esterno della ruota libera | 53 |
Lunghezza totale | 79 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
120522 | BENDIX | PIGNONE |
90508 | DUCELLIER | PIGNONE |
325 | DUCELLIER | MOTORINO |
367 | DUCELLIER | MOTORINO |
368 | DUCELLIER | MOTORINO |
382 | DUCELLIER | MOTORINO |
436 | DUCELLIER | MOTORINO |
46579 | VALEO | PIGNONE |
D10L24 | VALEO | MOTORINO |
D10L28 | VALEO | MOTORINO |
D10L34 | VALEO | MOTORINO |
D9L1 | VALEO | MOTORINO |
D9L4 | VALEO | MOTORINO |
D9L5 | VALEO | MOTORINO |
D9L6 | VALEO | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|
TRACTEUR PONY (1949 - 1956)
8 1100 BERLINE (1958 - 1961) - 8 CAMIONETTE 508C 500KG (1950) - 8 7CV CAMIONETTE 508C (1950) - 8 1200 BERLINE 7 CV (1950) - ARONDE (-> 1954) - ARONDE COUPE' SPORT (->1954)